2026年8月连云港市tsc5级涉税专业服务机构情况公示
| 发布时间:2026-08-17 09:48 | 来源:国家税务总局连云港市税务局 | 字体:[][][] |
为加强涉税专业服务信用管理,根<涉税专业服务信用评价管理办法>的公告》(税务总局公告2026年第1号),现对连云港市已纳入监管的30户tsc5级涉税专业服务机构进行公示。
序号 | 统一社会信用代码 | 机构名称 | 机构类别 | 年度累计积分 |
1 | 91320723ma257mfk2p | 连云港信达财税咨询服务有限公司 | 代理记账机构 | 428.27 |
2 | 91320722ma1n0wnb3x | 东海县鑫泰会计服务有限公司 | 代理记账机构 | 424.75 |
3 | 91320723398225858q | 灌云诚信会计服务所 | 财税类咨询公司 | 423.97 |
4 | 91320703346460389w | 连云港嘉德财务咨询有限公司 | 代理记账机构 | 422.20 |
5 | 91320707ma20609t8x | 连云港会林会计服务有限公司 | 代理记账机构 | 421.45 |
6 | 91320707mac331xp5q | 连云港金米粒会计服务有限公司 | 代理记账机构 | 420.03 |
7 | 91320723398243220u | 灌云中瑞会计服务所 | 财税类咨询公司 | 417.50 |
8 | 91320706ma26g6ml10 | 连云港百之年商务有限公司 | 代理记账机构 | 415.27 |
9 | 91320722ma26gd2j7c | 东海县诚玖会计有限公司 | 代理记账机构 | 415.10 |
10 | 91320707madj32kn53 | 连云港华鑫会计服务有限公司 | 其他 | 413.89 |
11 | 91320761ma26yf8n1a | 连云港市悦财财税服务有限公司 | 其他 | 413.87 |
12 | 91320724ma204e0g14 | 连云港金豆会计服务有限公司 | 代理记账机构 | 412.64 |
13 | 91320700ma1wlg9u9y | 江苏易账通企业管理有限公司 | 代理记账机构 | 409.86 |
14 | 91320722ma1ym6970y | 东海县企信会计服务有限公司 | 代理记账机构 | 408.45 |
15 | 91320707ma7eq9n56b | 连云港德融会计服务有限公司 | 代理记账机构 | 407.85 |
16 | 91320707796123988c | 连云港裕鑫企业管理咨询服务有限公司 | 代理记账机构 | 407.07 |
17 | 91320706ma7m1dj79e | 连云港聚源财税管理咨询有限公司 | 代理记账机构 | 406.93 |
18 | 91320707ma1r9yqj6y | 连云港市多然财税咨询服务有限公司 | 财税类咨询公司 | 405.40 |
19 | 91320761macbx67502 | 连云港宇丰财务咨询有限公司 | 代理记账机构 | 404.84 |
20 | 91320706571421351j | 连云港中阳财务服务有限公司 | 代理记账机构 | 404.11 |
21 | 91320703ma1maqedxg | 连云港远图财税管理有限公司 | 代理记账机构 | 404.08 |
22 | 91320707ma20rf8q23 | 连云港市润盈会计服务有限公司 | 代理记账机构 | 403.61 |
23 | 91320722ma1wfqfb66 | 连云港森田会计服务有限公司 | 代理记账机构 | 403.24 |
24 | 91320707mach3mqh5t | 榆宁财税管理(连云港)有限公司 | 代理记账机构 | 403.23 |
25 | 91320724mac7wwcw50 | 连云港中科财务服务有限公司 | 代理记账机构 | 403.14 |
26 | 91320722ma1mx4cq9m | 东海县恒信会计服务有限公司 | 代理记账机构 | 402.78 |
27 | 91320706ma7ea4uy7m | 连云港鑫辉企业管理有限公司 | 代理记账机构 | 402.08 |
28 | 91320707ma21xf0f57 | 连云港金海会计服务有限公司 | 代理记账机构 | 400.94 |
29 | 91320722ma26nmla7j | 连云港爱业企业管理有限公司 | 代理记账机构 | 400.80 |
30 | 91320706ma213g8r38 | 连云港信云会计服务有限公司 | 代理记账机构 | 400.57 |
文件解读:涉税专业服务信用评价管理办法
第十一条 涉税专业服务机构信用(英文名称为taxservicecredit,缩写为tsc)按照从高到低顺序分为五级,分别是tsc5级、tsc4级、tsc3级、tsc2级和tsc1级。涉税专业服务机构信用积分满分为500分,涉税专业服务机构信用等级标准如下:
(一)tsc5级为信用积分400分以上的;
(二)tsc4级为信用积分300分以上不满400分的;
(三)tsc3级为信用积分200分以上不满300分的;
(四)tsc2级为信用积分100分以上不满200分的;
(五)tsc1级为信用积分不满100分的。
第十二条 涉税专业服务机构存在下列情况之一的,不得被评为tsc5级:
(一)上一个评价周期纳税缴费信用为d级;
(二)报送涉税专业服务基本信息不满3年;
(三)在上一个评价周期内,连续3个月或者累计6个月中止涉税专业服务。
第二十七条 对达到 tsc5级的涉税专业服务机构,税务机关采取下列激励措施:
(一)开通纳税服务绿色通道;
(二)对其所代理的纳税人发票可以按照更高一级的纳税缴费信用级别管理,纳税缴费信用级别为 d级的除外;
(三)依托税务信息化系统为涉税专业服务机构开展批量纳税申报、信息报送、在线税务咨询及相关业务办理提供便利化服务;
(四)在税务机关购买涉税专业服务时,同等条件下优先考虑,涉及政府采购的,按照政府采购法律法规办理。